Húsafell - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 06.10 kl. 08:10 37° 3.1 5.1 -4.8 85.0
Sun. 06.10 kl. 08:00 31° 3.7 4.8 -5.2 87.0
Sun. 06.10 kl. 07:50 91° 2.7 4.5 -5.9 88.0
Sun. 06.10 kl. 07:40 88° 1.9 4.3 -6.1 87.0
Sun. 06.10 kl. 07:30 31° 3.2 4.8 -5.4 86.0
Sun. 06.10 kl. 07:20 48° 3.5 5.1 -4.7 84.0
Sun. 06.10 kl. 07:10 110° 2.3 4.3 -5.3 84.0
Sun. 06.10 kl. 07:00 139° 2.7 5.5 -4.6 83.0
Sun. 06.10 kl. 06:50 3.2 6.0 -4.6 86.0
Sun. 06.10 kl. 06:40 354° 1.0 2.4 -4.5 84.0
Sun. 06.10 kl. 06:30 292° 2.2 4.6 -4.4 84.0
Sun. 06.10 kl. 06:20 264° 3.3 5.7 -4.5 85.0
Sun. 06.10 kl. 06:10 239° 3.4 4.6 -5.0 86.0
Sun. 06.10 kl. 06:00 209° 2.7 3.9 -5.9 87.0
Sun. 06.10 kl. 05:50 172° 1.2 2.6 -5.8 85.0
Sun. 06.10 kl. 05:40 341° 0.7 1.9 -5.3 84.0
Sun. 06.10 kl. 05:30 97° 0.7 2.2 -5.0 82.0
Sun. 06.10 kl. 05:20 57° 1.6 2.9 -4.5 79.0



Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica