Blönduvirkjun - Strandir og Norðurland vestra

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 02.02 kl. 03:20 235° 16.5 null -0.5 86.0
Sun. 02.02 kl. 03:10 237° 16.3 null -0.6 87.0
Sun. 02.02 kl. 03:00 222° 15.7 null -0.7 88.0
Sun. 02.02 kl. 02:50 216° 15.9 null -0.7 90.0
Sun. 02.02 kl. 02:40 229° 18.9 null -0.7 90.0
Sun. 02.02 kl. 02:30 221° 18.7 null -0.6 91.0
Sun. 02.02 kl. 02:20 217° 19.0 null -0.3 90.0
Sun. 02.02 kl. 02:10 218° 18.9 null -0.2 91.0
Sun. 02.02 kl. 02:00 217° 16.7 null 0.0 92.0
Sun. 02.02 kl. 01:50 219° 16.9 null 0.1 92.0
Sun. 02.02 kl. 01:40 219° 16.9 null 0.0 93.0
Sun. 02.02 kl. 01:30 213° 18.3 null 0.0 91.0
Sun. 02.02 kl. 01:20 200° 16.9 null 0.1 91.0
Sun. 02.02 kl. 01:10 192° 15.9 null 0.3 88.0
Sun. 02.02 kl. 01:00 183° 19.6 null 0.4 88.0
Sun. 02.02 kl. 00:50 182° 24.1 null 0.6 88.0
Sun. 02.02 kl. 00:40 178° 25.7 null 0.3 93.0



Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica