Vatnaleið - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 02.02 kl. 03:10 221° 14.3 21.7 0.5 86.0
Sun. 02.02 kl. 03:00 222° 17.5 24.2 0.3 87.0
Sun. 02.02 kl. 02:50 221° 19.9 26.9 0.2 86.0
Sun. 02.02 kl. 02:40 222° 24.4 34.5 0.2 91.0
Sun. 02.02 kl. 02:30 220° 22.6 31.6 0.6 88.0
Sun. 02.02 kl. 02:20 223° 21.7 29.3 0.3 88.0
Sun. 02.02 kl. 02:10 220° 23.2 33.7 0.1 84.0
Sun. 02.02 kl. 02:00 224° 23.0 32.8 0.2 82.0
Sun. 02.02 kl. 01:50 234° 22.0 32.8 0.5 83.0
Sun. 02.02 kl. 01:40 229° 22.1 29.9 0.4 89.0
Sun. 02.02 kl. 01:30 227° 20.3 31.8 0.1 92.0
Sun. 02.02 kl. 01:20 238° 24.9 33.1 0.3 91.0
Sun. 02.02 kl. 01:10 247° 25.7 32.4 0.3 99.0
Sun. 02.02 kl. 01:00 237° 25.0 35.6 0.1 100.0
Sun. 02.02 kl. 00:50 232° 28.6 38.5 0.1 100.0
Sun. 02.02 kl. 00:40 224° 27.8 36.4 0.2 100.0
Sun. 02.02 kl. 00:30 220° 24.9 36.0 0.3 100.0
Sun. 02.02 kl. 00:20 224° 22.9 29.0 0.2 100.0



Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica