Akrafjall - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 01.09 kl. 02:50 88° 11.4 15.8 11.2 95.0
Sun. 01.09 kl. 02:40 83° 12.5 17.1 11.2 95.0
Sun. 01.09 kl. 02:30 88° 12.6 16.8 11.1 96.0
Sun. 01.09 kl. 02:20 94° 11.1 14.5 11.0 95.0
Sun. 01.09 kl. 02:10 95° 10.8 13.7 11.2 94.0
Sun. 01.09 kl. 02:00 97° 10.4 15.6 11.3 91.0
Sun. 01.09 kl. 01:50 100° 11.3 17.3 11.4 91.0
Sun. 01.09 kl. 01:40 108° 13.5 19.6 11.5 91.0
Sun. 01.09 kl. 01:30 101° 13.6 19.2 11.5 92.0
Sun. 01.09 kl. 01:20 99° 15.1 21.3 11.6 92.0
Sun. 01.09 kl. 01:10 96° 13.7 19.4 11.4 94.0
Sun. 01.09 kl. 01:00 94° 14.1 18.7 11.2 95.0
Sun. 01.09 kl. 00:50 99° 14.0 18.3 11.2 95.0
Sun. 01.09 kl. 00:40 109° 14.5 21.1 11.4 94.0
Sun. 01.09 kl. 00:30 111° 14.9 19.6 11.6 92.0
Sun. 01.09 kl. 00:20 111° 14.6 21.9 11.7 91.0
Sun. 01.09 kl. 00:10 109° 16.5 23.4 11.8 91.0



Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica