Sandskeið - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 02.02 kl. 03:20 230° 13.5 19.0 1.4 81.0
Sun. 02.02 kl. 03:10 231° 13.4 18.9 1.1 82.0
Sun. 02.02 kl. 03:00 233° 13.2 20.0 1.1 84.0
Sun. 02.02 kl. 02:50 230° 13.3 19.8 1.0 87.0
Sun. 02.02 kl. 02:40 236° 14.6 21.1 0.9 89.0
Sun. 02.02 kl. 02:30 236° 12.6 19.0 1.0 86.0
Sun. 02.02 kl. 02:20 227° 11.5 15.8 1.5 81.0
Sun. 02.02 kl. 02:10 230° 14.0 20.6 1.6 80.0
Sun. 02.02 kl. 02:00 231° 13.6 19.0 1.4 81.0
Sun. 02.02 kl. 01:50 232° 14.1 18.9 1.5 83.0
Sun. 02.02 kl. 01:40 236° 13.8 19.2 1.2 86.0
Sun. 02.02 kl. 01:30 237° 13.6 21.5 1.4 85.0
Sun. 02.02 kl. 01:20 242° 14.3 22.5 1.4 83.0
Sun. 02.02 kl. 01:10 244° 17.2 24.8 1.5 83.0
Sun. 02.02 kl. 01:00 243° 18.1 23.8 1.4 84.0
Sun. 02.02 kl. 00:50 242° 20.0 28.4 1.6 86.0
Sun. 02.02 kl. 00:40 246° 21.0 28.8 1.5 86.0



Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica