Garðabær - Kauptún - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 02.02 kl. 03:20 206° 6.0 10.7 1.5 88.0
Sun. 02.02 kl. 03:10 203° 5.5 9.0 1.4 90.0
Sun. 02.02 kl. 03:00 200° 5.4 10.7 1.4 93.0
Sun. 02.02 kl. 02:50 196° 4.9 8.6 1.0 93.0
Sun. 02.02 kl. 02:40 211° 6.2 13.5 1.3 92.0
Sun. 02.02 kl. 02:30 226° 8.2 13.5 1.4 90.0
Sun. 02.02 kl. 02:20 224° 9.3 16.0 1.6 87.0
Sun. 02.02 kl. 02:10 197° 6.1 14.1 1.9 86.0
Sun. 02.02 kl. 02:00 202° 6.3 10.1 1.7 86.0
Sun. 02.02 kl. 01:50 210° 6.9 10.7 1.7 87.0
Sun. 02.02 kl. 01:40 212° 7.0 12.6 1.6 88.0
Sun. 02.02 kl. 01:30 216° 8.0 12.9 1.6 87.0
Sun. 02.02 kl. 01:20 215° 7.8 13.5 1.6 87.0
Sun. 02.02 kl. 01:10 216° 7.2 12.0 1.5 87.0
Sun. 02.02 kl. 01:00 220° 8.1 13.3 1.7 88.0
Sun. 02.02 kl. 00:50 226° 9.1 17.7 1.7 87.0
Sun. 02.02 kl. 00:40 235° 11.0 16.8 2.1 87.0



Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica