Festarfjall - Suðurland

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 02.02 kl. 03:20 234° 13.0 20.4 2.0 76.0
Sun. 02.02 kl. 03:10 242° 14.7 22.1 1.8 77.0
Sun. 02.02 kl. 03:00 238° 17.1 23.2 2.3 79.0
Sun. 02.02 kl. 02:50 231° 16.7 24.8 2.0 84.0
Sun. 02.02 kl. 02:40 233° 15.4 22.5 2.0 88.0
Sun. 02.02 kl. 02:30 231° 16.1 21.7 2.2 89.0
Sun. 02.02 kl. 02:20 234° 15.1 22.1 1.9 96.0
Sun. 02.02 kl. 02:10 235° 15.5 23.1 1.8 97.0
Sun. 02.02 kl. 02:00 240° 15.0 21.5 1.9 97.0
Sun. 02.02 kl. 01:50 251° 22.6 31.6 1.8 97.0
Sun. 02.02 kl. 01:40 241° 20.7 36.8 1.3 90.0
Sun. 02.02 kl. 01:30 245° 16.8 22.9 2.7 84.0
Sun. 02.02 kl. 01:20 250° 17.7 24.4 2.6 84.0
Sun. 02.02 kl. 01:10 249° 14.3 20.6 2.3 89.0
Sun. 02.02 kl. 01:00 252° 15.0 19.6 2.1 93.0
Sun. 02.02 kl. 00:50 254° 16.8 24.0 2.0 93.0
Sun. 02.02 kl. 00:40 253° 17.8 32.6 1.6 91.0



Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica