Reykjanesbraut - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 02.02 kl. 03:10 229° 13.4 18.1 1.3 74.0
Sun. 02.02 kl. 03:00 224° 13.0 17.0 1.6 79.0
Sun. 02.02 kl. 02:50 224° 13.5 18.5 1.6 79.0
Sun. 02.02 kl. 02:40 220° 12.0 16.6 1.7 83.0
Sun. 02.02 kl. 02:30 218° 10.2 12.9 1.2 88.0
Sun. 02.02 kl. 02:20 228° 11.2 15.2 1.2 90.0
Sun. 02.02 kl. 02:10 230° 14.4 21.1 1.0 91.0
Sun. 02.02 kl. 02:00 230° 19.6 30.5 1.0 90.0
Sun. 02.02 kl. 01:50 220° 12.2 15.2 1.7 80.0
Sun. 02.02 kl. 01:40 218° 13.6 17.0 1.7 80.0
Sun. 02.02 kl. 01:30 216° 13.0 17.3 1.5 82.0
Sun. 02.02 kl. 01:20 220° 13.5 17.3 1.2 84.0
Sun. 02.02 kl. 01:10 226° 15.2 20.4 1.4 83.0
Sun. 02.02 kl. 01:00 229° 15.8 21.3 1.5 84.0
Sun. 02.02 kl. 00:50 236° 15.2 20.4 1.5 82.0
Sun. 02.02 kl. 00:40 241° 16.5 23.4 1.6 81.0
Sun. 02.02 kl. 00:30 242° 20.7 29.7 1.9 81.0
Sun. 02.02 kl. 00:20 244° 20.4 27.8 2.2 82.0



Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica