Gíghæð - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 02.02 kl. 03:10 235° 12.4 19.6 1.6 74.0
Sun. 02.02 kl. 03:00 234° 12.6 19.0 1.8 72.0
Sun. 02.02 kl. 02:50 234° 14.7 20.6 2.0 75.0
Sun. 02.02 kl. 02:40 235° 13.6 20.8 2.1 81.0
Sun. 02.02 kl. 02:30 233° 13.9 20.2 2.1 79.0
Sun. 02.02 kl. 02:20 232° 13.4 18.9 2.1 80.0
Sun. 02.02 kl. 02:10 235° 11.5 17.1 1.9 88.0
Sun. 02.02 kl. 02:00 235° 11.6 15.8 1.8 90.0
Sun. 02.02 kl. 01:50 240° 14.9 24.8 1.6 92.0
Sun. 02.02 kl. 01:40 235° 15.6 28.2 1.5 88.0
Sun. 02.02 kl. 01:30 232° 12.7 18.3 2.3 80.0
Sun. 02.02 kl. 01:20 234° 12.8 17.1 2.1 80.0
Sun. 02.02 kl. 01:10 235° 11.5 16.6 1.9 82.0
Sun. 02.02 kl. 01:00 238° 11.9 17.1 1.7 88.0
Sun. 02.02 kl. 00:50 247° 14.1 24.0 1.5 87.0
Sun. 02.02 kl. 00:40 255° 17.4 29.0 2.0 82.0
Sun. 02.02 kl. 00:30 254° 14.7 23.2 2.2 81.0



Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica