Botnsheiði - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 06.10 kl. 10:10 24° 8.5 10.5 -2.5 83.0
Sun. 06.10 kl. 10:00 14° 5.9 9.3 -2.4 82.0
Sun. 06.10 kl. 09:50 26° 5.8 10.6 -2.5 80.0
Sun. 06.10 kl. 09:40 23° 2.3 5.9 -1.8 78.0
Sun. 06.10 kl. 09:30 24° 7.1 10.0 -2.9 81.0
Sun. 06.10 kl. 09:20 21° 8.6 11.5 -2.9 81.0
Sun. 06.10 kl. 09:10 6.0 8.6 -3.0 81.0
Sun. 06.10 kl. 09:00 336° 4.0 5.9 -3.0 80.0
Sun. 06.10 kl. 08:50 339° 4.1 5.3 -3.0 80.0
Sun. 06.10 kl. 08:40 328° 4.2 6.1 -3.4 81.0
Sun. 06.10 kl. 08:30 320° 3.1 5.0 -3.3 81.0
Sun. 06.10 kl. 08:20 328° 3.4 4.3 -3.7 81.0
Sun. 06.10 kl. 08:10 350° 4.3 5.6 -3.5 81.0
Sun. 06.10 kl. 08:00 344° 5.2 7.0 -3.8 82.0
Sun. 06.10 kl. 07:50 5.2 7.2 -3.4 81.0
Sun. 06.10 kl. 07:40 17° 4.0 5.5 -3.7 81.0
Sun. 06.10 kl. 07:30 4.1 5.7 -3.6 81.0
Sun. 06.10 kl. 07:20 10° 3.5 5.2 -3.6 82.0



Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica