Þyrill - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 02.02 kl. 03:20 257° 14.4 23.3 2.2 76.0
Sun. 02.02 kl. 03:10 256° 16.7 23.7 2.3 80.0
Sun. 02.02 kl. 03:00 259° 18.3 27.4 2.4 78.0
Sun. 02.02 kl. 02:50 241° 12.8 20.4 2.6 72.0
Sun. 02.02 kl. 02:40 243° 16.1 21.8 2.6 72.0
Sun. 02.02 kl. 02:30 248° 15.2 20.8 2.8 74.0
Sun. 02.02 kl. 02:20 249° 19.4 27.8 3.0 71.0
Sun. 02.02 kl. 02:10 253° 17.3 23.9 2.7 74.0
Sun. 02.02 kl. 02:00 252° 18.5 26.2 2.6 76.0
Sun. 02.02 kl. 01:50 258° 18.7 23.9 2.8 76.0
Sun. 02.02 kl. 01:40 268° 20.6 25.3 2.7 78.0
Sun. 02.02 kl. 01:30 268° 25.1 29.9 2.8 77.0
Sun. 02.02 kl. 01:20 266° 25.5 35.4 2.8 79.0
Sun. 02.02 kl. 01:10 267° 28.0 34.4 2.8 80.0
Sun. 02.02 kl. 01:00 266° 28.0 34.6 2.8 78.0
Sun. 02.02 kl. 00:50 269° 28.6 34.2 2.5 82.0
Sun. 02.02 kl. 00:40 273° 32.1 38.7 2.2 86.0



Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica