Skarðsheiði Miðfitjahóll - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Mán. 10.02 kl. 13:10 182° 16.7 24.5 3.6 null
Mán. 10.02 kl. 13:00 177° 16.5 22.2 3.6 null
Mán. 10.02 kl. 12:50 188° 18.3 27.8 3.6 null
Mán. 10.02 kl. 12:40 185° 16.7 27.0 3.5 null
Mán. 10.02 kl. 12:30 183° 16.5 24.1 3.6 null
Mán. 10.02 kl. 12:20 183° 16.9 22.5 3.6 null
Mán. 10.02 kl. 12:10 181° 16.9 26.0 3.5 null
Mán. 10.02 kl. 12:00 176° 15.4 21.2 3.4 null
Mán. 10.02 kl. 11:50 180° 15.6 20.6 3.4 null
Mán. 10.02 kl. 11:40 184° 16.3 29.5 3.4 null
Mán. 10.02 kl. 11:30 174° 17.1 26.8 3.3 null
Mán. 10.02 kl. 11:20 181° 17.1 28.4 3.5 null
Mán. 10.02 kl. 11:10 177° 17.7 25.1 3.3 null
Mán. 10.02 kl. 11:00 180° 18.1 27.8 3.3 null
Mán. 10.02 kl. 10:50 183° 17.3 24.5 3.4 null
Mán. 10.02 kl. 10:40 183° 17.1 26.0 3.5 null
Mán. 10.02 kl. 10:30 183° 18.5 25.5 3.5 null



Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica