Skálafell - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 02.02 kl. 03:20 233° 22.2 27.7 -3.3 100.0
Sun. 02.02 kl. 03:10 241° 22.7 29.1 -3.3 100.0
Sun. 02.02 kl. 03:00 241° 25.1 33.0 -3.4 100.0
Sun. 02.02 kl. 02:50 236° 26.2 34.5 -3.5 100.0
Sun. 02.02 kl. 02:40 236° 22.0 30.5 -3.5 100.0
Sun. 02.02 kl. 02:30 239° 24.2 31.4 -3.5 100.0
Sun. 02.02 kl. 02:20 238° 22.0 28.5 -3.4 100.0
Sun. 02.02 kl. 02:10 239° 24.2 29.2 -3.3 100.0
Sun. 02.02 kl. 02:00 242° 26.5 31.7 -3.2 100.0
Sun. 02.02 kl. 01:50 243° 28.7 34.6 -3.1 100.0
Sun. 02.02 kl. 01:40 243° 29.0 39.3 -2.9 100.0
Sun. 02.02 kl. 01:30 250° 28.3 34.0 -2.9 100.0
Sun. 02.02 kl. 01:20 249° 31.8 36.8 -2.9 100.0
Sun. 02.02 kl. 01:10 253° 35.0 46.7 -2.9 100.0
Sun. 02.02 kl. 01:00 252° 40.0 49.2 -3.0 100.0
Sun. 02.02 kl. 00:50 254° 40.7 54.3 -2.9 100.0
Sun. 02.02 kl. 00:40 257° 46.5 56.4 -2.7 100.0
Sun. 02.02 kl. 00:30 248° 47.9 58.9 -2.6 100.0



Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica