Bláfjallaskáli - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 02.02 kl. 03:30 222° 17.8 22.0 -1.8 87.0
Sun. 02.02 kl. 03:20 215° 17.9 22.8 -1.4 91.0
Sun. 02.02 kl. 03:10 216° 17.7 21.0 -1.4 94.0
Sun. 02.02 kl. 03:00 215° 18.0 21.4 -2.0 93.0
Sun. 02.02 kl. 02:50 221° 20.2 24.4 -1.7 93.0
Sun. 02.02 kl. 02:40 230° 21.4 27.1 -1.7 92.0
Sun. 02.02 kl. 02:30 233° 21.6 28.1 -1.6 94.0
Sun. 02.02 kl. 02:20 227° 21.1 28.5 -1.2 94.0
Sun. 02.02 kl. 02:10 215° 15.8 18.9 -1.7 91.0
Sun. 02.02 kl. 02:00 217° 16.4 21.6 -1.7 93.0
Sun. 02.02 kl. 01:50 227° 18.4 22.4 -1.7 94.0
Sun. 02.02 kl. 01:40 232° 20.4 24.8 -1.4 94.0
Sun. 02.02 kl. 01:30 233° 21.1 27.0 -1.7 94.0
Sun. 02.02 kl. 01:20 242° 22.2 28.1 -1.6 94.0
Sun. 02.02 kl. 01:10 243° 21.3 26.5 -1.2 92.0
Sun. 02.02 kl. 01:00 244° 23.4 28.3 -1.3 92.0
Sun. 02.02 kl. 00:50 245° 22.7 30.1 -1.4 93.0
Sun. 02.02 kl. 00:40 248° 23.4 29.5 -1.2 94.0



Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica