Reykjavík - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 02.02 kl. 03:20 213° 6.1 11.4 1.1 85.0
Sun. 02.02 kl. 03:10 216° 6.8 10.1 1.0 87.0
Sun. 02.02 kl. 03:00 222° 6.8 10.7 1.1 88.0
Sun. 02.02 kl. 02:50 223° 6.3 10.2 1.0 89.0
Sun. 02.02 kl. 02:40 225° 7.6 12.3 1.1 89.0
Sun. 02.02 kl. 02:30 231° 10.5 17.3 1.1 88.0
Sun. 02.02 kl. 02:20 226° 12.8 25.1 1.4 84.0
Sun. 02.02 kl. 02:10 213° 8.2 12.3 1.7 80.0
Sun. 02.02 kl. 02:00 214° 9.3 14.8 1.8 80.0
Sun. 02.02 kl. 01:50 218° 9.5 14.5 1.7 82.0
Sun. 02.02 kl. 01:40 219° 9.5 15.4 1.6 83.0
Sun. 02.02 kl. 01:30 217° 9.7 14.7 1.6 83.0
Sun. 02.02 kl. 01:20 226° 9.1 15.4 2.0 81.0
Sun. 02.02 kl. 01:10 235° 10.3 18.0 2.6 80.0
Sun. 02.02 kl. 01:00 240° 11.2 17.7 2.3 83.0
Sun. 02.02 kl. 00:50 244° 13.7 21.1 2.3 81.0
Sun. 02.02 kl. 00:40 245° 14.1 22.7 2.3 82.0



Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica