Reykjavík - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 01.09 kl. 03:00 168° 9.6 16.3 11.1 91.0
Sun. 01.09 kl. 02:50 170° 10.8 17.7 11.2 89.0
Sun. 01.09 kl. 02:40 161° 9.9 16.5 11.2 90.0
Sun. 01.09 kl. 02:30 159° 10.3 16.3 11.2 91.0
Sun. 01.09 kl. 02:20 156° 12.7 20.4 11.2 90.0
Sun. 01.09 kl. 02:10 164° 11.7 20.1 11.0 92.0
Sun. 01.09 kl. 02:00 160° 9.6 15.9 11.1 92.0
Sun. 01.09 kl. 01:50 165° 8.7 14.9 10.8 92.0
Sun. 01.09 kl. 01:40 161° 10.5 16.4 10.8 90.0
Sun. 01.09 kl. 01:30 156° 11.3 18.5 11.2 88.0
Sun. 01.09 kl. 01:20 158° 13.1 22.3 11.2 89.0
Sun. 01.09 kl. 01:10 157° 14.7 23.6 11.3 89.0
Sun. 01.09 kl. 01:00 159° 13.8 24.2 11.4 89.0
Sun. 01.09 kl. 00:50 162° 12.7 22.4 11.4 89.0
Sun. 01.09 kl. 00:40 159° 12.7 19.4 11.3 90.0
Sun. 01.09 kl. 00:30 160° 11.9 19.0 11.3 91.0
Sun. 01.09 kl. 00:20 160° 13.1 22.8 11.1 90.0
Sun. 01.09 kl. 00:10 161° 10.3 21.2 11.3 90.0



Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica