Húsafell - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 12.05 kl. 13:40 7.8 14.2 7.3 82.0
Sun. 12.05 kl. 13:30 5.5 12.2 7.4 83.0
Sun. 12.05 kl. 13:20 5.9 13.8 7.4 82.0
Sun. 12.05 kl. 13:10 19° 4.5 13.0 7.7 81.0
Sun. 12.05 kl. 13:00 359° 3.5 8.8 7.6 83.0
Sun. 12.05 kl. 12:50 10° 2.8 8.1 7.6 82.0
Sun. 12.05 kl. 12:40 23° 2.8 10.5 7.3 83.0
Sun. 12.05 kl. 12:30 14° 3.8 8.3 7.2 82.0
Sun. 12.05 kl. 12:20 15° 5.4 10.2 6.9 84.0
Sun. 12.05 kl. 12:10 19° 4.5 11.9 7.1 82.0
Sun. 12.05 kl. 12:00 46° 3.9 8.6 7.4 81.0
Sun. 12.05 kl. 11:50 81° 2.4 5.7 7.8 80.0
Sun. 12.05 kl. 11:40 59° 3.1 6.8 7.3 83.0
Sun. 12.05 kl. 11:30 33° 2.7 7.9 7.7 80.0
Sun. 12.05 kl. 11:20 96° 3.2 7.8 7.7 81.0
Sun. 12.05 kl. 11:10 15° 4.5 10.2 7.3 82.0
Sun. 12.05 kl. 11:00 22° 3.8 7.4 6.8 83.0
Sun. 12.05 kl. 10:50 21° 6.5 13.1 6.5 84.0



Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica