Sandskeið - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Mán. 13.05 kl. 14:20 347° 12.6 16.0 7.9 69.0
Mán. 13.05 kl. 14:10 350° 10.0 15.0 8.3 70.0
Mán. 13.05 kl. 14:00 356° 10.6 15.8 8.3 70.0
Mán. 13.05 kl. 13:50 11.0 14.7 8.2 70.0
Mán. 13.05 kl. 13:40 10.4 15.6 8.4 70.0
Mán. 13.05 kl. 13:30 9.2 16.0 8.1 72.0
Mán. 13.05 kl. 13:20 9.2 12.9 8.0 71.0
Mán. 13.05 kl. 13:10 9.4 14.5 8.0 74.0
Mán. 13.05 kl. 13:00 10.1 13.1 7.6 73.0
Mán. 13.05 kl. 12:50 9.6 14.1 7.8 74.0
Mán. 13.05 kl. 12:40 9.7 14.3 7.5 74.0
Mán. 13.05 kl. 12:30 10.6 13.7 7.4 76.0
Mán. 13.05 kl. 12:20 353° 8.0 11.4 7.4 77.0
Mán. 13.05 kl. 12:10 6.0 10.1 7.4 77.0
Mán. 13.05 kl. 12:00 354° 5.8 8.4 7.0 76.0
Mán. 13.05 kl. 11:50 4.8 7.6 7.1 75.0
Mán. 13.05 kl. 11:40 357° 5.4 8.8 6.8 76.0



Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica